Технические характеристики станка Serra Africa
| Возможности пилорамы | |
| Длина пиловочника * | от 0,7 м (мобильное исполнение) |
| Диаметр пиловочника | до 160 см |
| Просвет над пилой | 70 см |
| Макс просвет под пилой | 140 см |
| Ширина пропила | 140 см |
| Производительность / 8 часов ** | до 40 куб.м. |
| Мощность привода пилорамы | |
| 32 KW электромотор | |
| 45 KW (35 л.с.) дизель | |
| Ленточные пилы станка | |
| Ширина | 150 мм |
| Толщина | 1,24 мм |
| Длина | от 7110 до 7605 мм |
| Оснащение станка | |
| Оперирование бревном | гидравлика |
| (Загрузка. кантовка, зажим…) | |
| Продольная подача | электро |
| Вертикальная подача | электро |
| Подводка направляющей пилы | вручную |
| Окорочная фреза | да |
| Ящик для удаления опилок | да |
| Цифровая линейка | да |
| Автом. установка размера | да |
| Система автоматической распиловки | да |
| Транспортные габариты | |
| Высота | 3,70 м |
| Ширина | 3,50 м |
| Длина | по требованию |
| Вес *** | 6 - 8 т |
* возможно удлинение станка
** в зависимости от диаметра пиловочника, размера пиломатериала и количества вспомогательных рабочих




