Технические характеристики лаконаливного станка Lief & Lorenz B2 550
| Ширина нанесения | 500 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1320 |
| Длина окрасочной головки, мм | 550 |
| Вес, кг | 400 |
| Высота рабочего стола, мм | 800 |
| Мощность насоса, кВт | 0.75 |
| Мощность привода конвейеров, кВт | 0.75 |
| Мощность привода щетки, кВт | 0.37 |
| Скорость конвейера, м/мин | 20-150 |
| Производительность, г/м2 | 50-350 |




