Характеристики
| Параметр | Единица измерения | 630 R / C |
| Рабочая длина | мм | 630 |
| Высота заготовки | мм | 01.03.60 |
| Диаметр вала | мм | 160 |
| Ширина ленты | мм | 650 |
| Длина ленты | мм | 1900 |
| Скорость шлифовальной ленты | м / с | 18 |
| Скорость подающего конвейера | м / мин | 4,5 / 9 |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 0,45 / 0,3 |
| Рабочее давление | бар | 8 |




