Характеристики
| Параметр | Единица измерения | 910 R / C |
| Рабочая длина | мм | 910 |
| Высота заготовки | мм | 01.03.60 |
| Диаметр вала | мм | 160 |
| Ширина ленты | мм | 930 |
| Длина ленты | мм | 1900 |
| Скорость шлифовальной ленты | м / с | 18 |
| Скорость подающего конвейера | м / мин | 4,5 / 9 |
| Мощность двигателя | кВт | 11 |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 0,45 / 0,3 |
| рабочее давление | бар | 8 |




