Характеристики
| Модель | Buldog 3 | |||
| Максимальная ширина обработки, мм | 1100 | |||
| Доступные варианты узлов | C | RR | RC | |
| Высота обработки, мм | 3...160 | |||
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 (7,5…15)* | 2 х 5,5 (7,5…15)* | ||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,30 / 0,47 | |||
| Мощность двигателя подъема рабочего стола, кВт | 0,2 | |||
| Скорость подачи, м/мин | 4,5 и 9,0 (3,0…12,0)* | |||
| Диаметр обрезиненного вала, мм | 120 | |||
| Длина шлифовальной ленты, мм | 1900 | |||
| Ширина шлифовальной ленты | 1120 | |||
| Скорость вращения шлиф ленты, м/с | 18,5 (3,0…24,0) | |||
| Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 1 х 150 | 2 х 150 | 3 х 150 | |
| Производительность аспирационной установки, м3/час | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Расход воздуха, л/мин | 10 (300… 500)* | 15 (300… 700)* | 20 (300.. 800)* | |
| Масса станка, кг | 1150 | 2120 | 2197 | |




