Калибровально-шлифовальный станок MAXX предназначен для шлифования твердой древесины, фанеры, МДФ, а также для работы по окрашенным поверхностям. Постоянная высота стола позволяет использовать станки. MAXX в линиях.
Другое оборудование ищите в разделе "Шлифовальные станки"
Характеристики
| Параметр | Единица измерения | Величина |
| Рабочая ширина | мм | 1300 |
| Диаметр вала | мм | 240 |
| Высота заготовки | мм | 01.03.60 |
| Ширина ленты | мм | 1330 |
| Длина шлиф.ленты | мм | 2620 |
| Скорость шлиф. ленты | м / с | 22 |
| Скорость подающего конвейера | м / мин | 03.12.15 |
| Двигатель вала | кВт | 18,5 |
| Двигатель подачи | кВт | 1,5 |
| Давление | бар | 6 |
| Диаметр патрубка аспирации | мм | 180 |
| Вес | кг | 2430 — 5500 |
Габаритные размеры
| MAXX | Единица измерения | 1300 |
| R | мм | 2000x1900x2100 |
| C | мм | 2000x2200x2100 |
| RR | мм | 2000x2300x2100 |
| RC, FC | мм | 2000x2630x2100 |
| RRR, RRC | мм | 2000x3000x2100 |
| FRC | мм | 2000x3300x2100 |
| RRRR | мм | 2000x3600x2100 |




