Характеристики
| HUSKY | Единица измерения | РВВ 25 |
| Длина шлиф.ленты | мм | 6200/6800 |
| Ширина ленты | мм | 150 |
| Скорость движения ленты | м / с | 17 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Рабочая длина | мм | 2200/2500 |
| Рабочая ширина | мм | 800 |
| Ход стола | мм | 420 |
| Поперечный ход | мм | 700 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 100 |
| Напряжение питания | В / Гц | 3/N/PE 400В/50Гц |
| Патрубок аспирации | мм | 2×180 |
| Длина станка | мм | 3630/4630 |
| Ширина станка | мм | 1240 |
| Высота станка | мм | 1495 |
| масса | кг | 605 |




