Автоматический четырехроликовый станок для нанесения клея с двумя двигателями.
Технические характеристики
| Рабочая ширина, мм | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Макс высота заготовки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр роликов, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость подачи, м/мин | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочая высота, мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина станка, мм | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота станка, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длина станка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Вес станка, кг | 800 | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |




