Автоматический четырехроликовый станок для нанесения клея с двумя двигателями.
Технические характеристики
| Osama SV4–350-1300 | Osama SV4–350-1400 | Osama SV4–350-1600 | Osama SV4–350-1800 | Osama SV4–350-2000 | Osama SV4–350-2200 | Osama SV4–350-2500 | |
| Рабочая ширина, мм | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Макс высота заготовки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр роликов, мм | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Скорость подачи, м/мин | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5/2,2/3 | 1,5/2,2/3 | 1,5/2,2/3 | 1,5/2,2/3 | 1,5/2,2/3 | 1,5/2,2/3 | 1,5/2,2/3 |
| Рабочая высота, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Ширина станка, мм | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
| Длина станка, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Высота станка, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Вес станка, кг | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |




